Distribution Formed Wire Products
We are pleased to present Mosdorfer’s Distribution Formed Wire Products. Vanguard Electric, LLC have stock material available in Morrow Georgia, including armor rods, distribution dead-ends, coated dead-ends, guy dead-ends, distribution ties, top ties, and side ties. We are committed to providing our customers with excellent service for all our products..
Mosdorfer is a company within the Knill Group, a global organization that has been family-led for 12 generations and active in the energy, communication, and mobility infrastructure sectors since 1712. The company provides a wide range of helical wire fittings for the electricity transmission and distribution market. Equipped with computer-aided design and drawing systems, a testing laboratory, advanced technical capabilities, and a quality management system, Mosdorfer ensures the delivery of optimal quality products.
DISTRIBUTION DEAD-ENDS
DISTRIBUTION DEAD-END
Distribution dead-ends are made of aluminum-clad steel wires, specifically designed to attach overhead distribution conductors to tension structures.
RUS Approved
For the use on: ACSR, All Aluminum, Aluminum Alloy,AWAC®, compacted ACSR.
Material: Aluminum clad steel wires.
Lay direction: Right hand.
Model: ADG

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG0203 | 0.182 | 0.203 | #6, 6/1 & comp., 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 16 | Blue | DG-4554 |
ADG0257 | 0.229 | 0.257 | #4, 6/1 & comp., 7/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 17 | Orange | DG-4541 |
ADG0325 | 0.290 | 0.325 | #2, 6/1 & comp., 7/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 24 | Red | DG-4542 |
ADG0364 | 0.326 | 0.364 | #1, 6/1 & comp., 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 26 | Green | DG-4543 |
ADG0409 | 0.365 | 0.409 | 1/0, 6/1 & comp., 7W All alum. & Alum. Alloy | 50 | 26 | Yellow | DG-4544 |
ADG0460 | 0.410 | 0.460 | 2/0, 6/1 & comp., 7W All alum. & Alum. Alloy | 50 | 31 | Blue | DG-4545 |
ADG0516 | 0.461 | 0.516 | 3/0, 6/1 & comp., 7W All alum. & Alum. Alloy | 25 | 32 | Orange | DG-4546 |
ADG0577 | 0.517 | 0.577 | 4/0, 6/1 & comp., 7W All alum. & Alum. Alloy | 25 | 34 | Red | DG-4547 |
ADG0653 | 0.578 | 0.653 | 266.8, 18/1 & comp., 19W All alum & Alum Alloy 336.4, 18/1 | 25 | 35 | Black | DG-4548 |
ADG0739 | 0.654 | 0.739 | 336.4, 18/1, 19W All alum & Alum Alloy 397.7, 18/1 comp | 25 | 39 | Green | DG-4549 |
ADG0837 | 0.740 | 0.837 | 397.5, 18/1, 477 36/1, 477 18/1, 477 18/1 comp. 450 19W, 477 19W, 500 37W All alum. 397.5 19W Alum. Alloy | 10 | 50 | Orange | DG-4550 |
ADG0947 | 0.838 | 0.947 | 556.5 18/1, 605 18/1, 636 18/1.556.5 37W, 636 37W, 650 61W All Alum. 477 19W, 556.5 19W 636 18/1, 795 19W comp. | 10 | 55 | Blue | DG-4551 |
ADG1071 | 0.948 | 1.071 | 666.6 36/1, 715.5 36/1, 795 36/1 715.5 37W, 750 61W, 795 61W All Alum. 636 37W Alum. Alloy 874.5 37W, 954 37W comp. | 10 | 62 | Brown | DG-4552 |
ADG1212 | 1.072 | 1.212 | 874.5 18/1, 954 36/1, 1033.5 36/1 874.5 61W, 954 61W, 1033.5 61W All Alum. 795 37W Alum Alloy | 5 | 70 | Orange | DG-4553 |
DISTRIBUTION DEAD-END
Distribution dead-ends are made of aluminum-clad steel wires,
specifically designed to attach overhead distribution conductors
to tension structures.
For the use on: ACSR, All Aluminum, Aluminum Alloy,
AWAC®, compacted ACSR.
Material: aluminum clad steel wires.
Lay direction: Right hand.
Type: ADG

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG0447 | 0.429 | 0.447 | #2 AWAC 2/5, #1 AWAC 3/4, 1/0 AWAC 4/3 | 50 | 33 | Green | DG-4565 |
ADG0487 | 0.467 | 0.487 | 1/0AWAC 3/4, 2/0 AWAC 5/2, #1 AWAC 2/5 | 25 | 35 | Blue | DG-4566 |
ADG0524 | 0.502 | 0.524 | 1/0AWAC 2/5, 3/0 AWAC 5/2, 2/0 AWAC 4/3 | 25 | 36 | Green | DG-4567 |
ADG0564 | 0.541 | 0.564 | 1/0 AWAC 2/5, 3/0 AWAC 4/3, 2/0 AWAC 3/4 | 25 | 37 | Purple | DG-4568 |
COATED DEAD-ENDS
COATED DEAD-END
Coated dead-ends are made of aluminum alloy wires, designed for the use on jacked conductors, polyethylene, neoprene, vinyl, and rubber. Sub-sett rods are bonded together with neoprene which apply gentle radial pressure to avoid damaging the jacket.
For the use on: Jacked conductor.Material: Aluminum alloy.
Lay direction: Right hand.
Model: NDE.

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDE0253 | 0.243 | 0.253 | #6 7W 2/64s | 100 | 17 | Green | ND-0500 |
NDE0264 | 0.254 | 0.264 | #6 Solid 3/64s, #6 6/1 2/64s | 100 | 17 | Red | ND-0501 |
NDE0272 | 0.265 | 0.272 | #4 Solid 2/64s | 100 | 18 | Blue | ND-0502 |
NDE0284 | 0.273 | 0.284 | #6 7W 3/64s | 100 | 18 | Orange | ND-0503 |
NDE0297 | 0.285 | 0.297 | #6 6/1 3/64s, #4 7W 2/64s | 100 | 19 | Black | ND-0100 |
NDE0310 | 0.298 | 0.310 | #4 Solid 3/64s, #6 7W 4/64s | 100 | 20 | Yellow | ND-0101 |
NDE0323 | 0.311 | 0.323 | #4 7W 2/64s Alum. Alloy, #4 6/1 2/64s | 100 | 20 | Orange | ND-0102 |
NDE0338 | 0.324 | 0.338 | #6 7W 4/64s Alum. Alloy, #4 7W 3/64s | 100 | 21 | Black | ND-0103 |
NDE0354 | 0.339 | 0.354 | #4 7W 3/64s Alum. Alloy, #4 6/1 3/64s | 100 | 22 | Yellow | ND-0104 |
NDE0374 | 0.355 | 0.374 | #4 7W 4/64s | 100 | 23 | Red | ND-0105 |
NDE0397 | 0.375 | 0.397 | #4 7W 4/64s, #4 7W 5/64s | 100 | 24 | Green | ND-0106 |
NDE0420 | 0.398 | 0.420 | #2 6/1 3/64s, #2 7/1 3/64s | 100 | 24 | Green | ND-0107 |
NDE0445 | 0.421 | 0.445 | #2 7W 4/64s Alum. Alloy, #1 7W 3/64s | 50 | 27 | Black | ND-0108 |
NDE0475 | 0.446 | 0.475 | #1 7W 4/64s, #4 7W 8/64s | 50 | 28 | Orange | ND-0109 |
NDE0507 | 0.476 | 0.507 | #1 19W 5/64s, 1/0 7W 4/64s | 50 | 30 | Blue | ND-0110 |
NDE0536 | 0.508 | 0.536 | 1/0 9W 6/64s | 50 | 30 | Red | ND-0111 |
NDE0571 | 0.537 | 0.571 | 2/0 7W 4/64s, 2/0 19W 6/64s comp. | 50 | 31 | Black | ND-0112 |
NDE0608 | 0.572 | 0.608 | 3/0 19W 4/64s, 2/0 19W 5/64s | 50 | 33 | Yellow | ND-0113 |
NDE0648 | 0.609 | 0.648 | 1/0 7W 8/64s, 4/0 7W 4/64s | 25 | 33 | Red | ND-0114 |
NDE0690 | 0.649 | 0.690 | 1/0 7W 10/64s, 4/0 19W 4/64s | 25 | 34 | Green | ND-0115 |
NDE0735 | 0.691 | 0.735 | 250 19w 4/64S, 266.8 18/1 4/64S | 25 | 35 | Black | ND-0116 |
NDE0783 | 0.736 | 0.783 | 3/0 7W 10/64s | 25 | 36 | Orange | ND-0117 |
NDE0834 | 0.784 | 0.834 | 300 19W 5/64s, 336 19W 5/64s | 25 | 38 | Blue | ND-0118 |
NDE0888 | 0.835 | 0.888 | 350 19W 5/64s, 300 19W 10/64s comp. | 25 | 40 | Black | ND-0119 |
NDE0945 | 0.889 | 0.945 | 250 19W 10/64s, 300 19W 10/64s | 25 | 42 | Yellow | ND-0120 |
NDE1005 | 0.946 | 1.005 | 450 37W 6/64s, 500 37W 6/64s | 25 | 44 | Green | ND-0121 |
NDE1070 | 1.006 | 1.070 | 450 37W 8/64s, 336.4 19W 12/64s | 10 | 45 | Red | ND-0122 |
NDE1138 | 1.071 | 1.138 | 350 19W 12/64s, 500 37W 10/64s | 10 | 47 | Blue | ND-0123 |
NDE1212 | 1.139 | 1.212 | 636 37W 10/64s comp. | 10 | 48 | Orange | ND-0124 |
NDE1288 | 1.213 | 1.288 | 795 61W 6/64s, 795 37W 10/64s comp. | 10 | 49 | Black | ND-0125 |
NDE1372 | 1.289 | 1.372 | 1033.5 61W 6/64s | 10 | 53 | Yellow | ND-0126 |
NDE1458 | 1.373 | 1.458 | 715 37W 14/64s | 10 | 53 | Green | ND-0127 |
NDE1550 | 1.459 | 1.550 | 795 37W 14/64s | 10 | 56 | Red | ND-0128 |
NDE1650 | 1.551 | 1.650 | 5 | 60 | Blue | ND-MS-5825 | |
NDE1800 | 1.715 | 1.800 | 5 | 68 | Red | ND-MS-11918 | |
NDE1885 | 1.801 | 1.885 | 5 | 68 | Blue | ND-MS-5849 | |
NDE1950 | 1.886 | 1.950 | 1431 KCM 1350-H19 ALUMINUM | 5 | 71 | White | --- |
NDE2057 | 1.972 | 2.057 | 5 | 74 | Red | ND-MS-3678 | |
NDE2105 | 2.085 | 2.115 | 1033.5 KCM AAC | 5 | 76 | Blue | --- |
NDE2225 | 2.205 | 2.235 | 1272 KCM AAC | 5 | 76 | Red | --- |
NDE2259 | 2.239 | 2.269 | 1351.5 KCM AAC | 5 | 79 | Black | --- |
NDE2295 | 2.275 | 2.305 | 1431 KCM AAC | 5 | 79 | White | --- |
NDE2329 | 2.309 | 2.339 | 1510.5 KCM AAC | 5 | 79 | Green | --- |
NDE2362 | 2.342 | 2.372 | 1590 KCM AAC | 5 | 81 | Orange | --- |
NDE2427 | 2.407 | 2.437 | 1750 KCM AAC | 5 | 81 | Yellow | --- |
OVERHEAD DEAD-END
OVERHEAD DEAD-END
Overhead dead-ends are designed to securely terminate primary, secondary, and neutral electrical conductors. They provide uniform gripping to avoid damaging or distorting the conductor.
Material: Aluminum clad steel wires.
Lay direction: Right hand.
Model: OHDE.

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OHDE0582AS | 0.229 | 0.257 | # 4 | 100 | 24 | Orange | OHDE-9534 |
OHDE0737AS | 0.290 | 0.325 | # 2 | 100 | 30 | Red | OHDE-9536 |
OHDE0927AS | 0.365 | 0.409 | 1/0 | 100 | 38 | Yellow | OHDE-9538 |
SERVICE DEAD-END
SERVICE DEAD-END
Service dead-ends are components designed for securing service drops to the bare neutral messengers of self-supporting cables. They are compact, cost-effective, and provide a clean, professional look. Constructed from aluminum-clad steel, service dead-ends offer reliable performance for service drop installations.
For the use on: ACSR, All Aluminum, Aluminum Alloy, AWAC®, compacted ACSR, compacted all-aluminum.Material: Aluminum clad steel wires. Lay direction: Right hand.
Model: SG.

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG0198 | 0.169 | 0.198 | #6, 6/1, All alum. & Alum. Alloy | 300 | 11 | Blue | SG-4500 |
SG0224 | 0.199 | 0.224 | #5, 6/1, #4 sol., #5 7W Alum. Alloy | 300 | 12 | White | SG-4501 |
SG0257 | 0.225 | 0.257 | #4, 6/1, 7/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 300 | 13 | Orange | SG-4502 |
SG0289 | 0.258 | 0.289 | #3 6/1, 7W All Alum. #2 Solid., #3 7W Alum. Alloy | 300 | 14 | Black | SG-4503 |
SG0325 | 0.290 | 0.325 | #2, 6/1, 7/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 200 | 15 | Red | SG-4504 |
SG0360 | 0.326 | 0.360 | #1, 6/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 200 | 17 | Green | SG-4505 |
SG0400 | 0.361 | 0.400 | 1/0, 6/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 19 | Yellow | SG-4506 |
SG0450 | 0.401 | 0.450 | 2/0, 6/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 21 | Blue | SG-4507 |
SG0510 | 0.451 | 0.510 | 3/0, 6/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 23 | Orange | SG-4508 |
SG0580 | 0.511 | 0.580 | 4/0, 6/1, 18/1, 7W All alum. & Alum. Alloy | 100 | 26 | Red | SG-4509 |
BLACK SPAN DEAD-END
BLACK SPAN DEAD-END
The Slack Span Dead-end is designed for situations where limitations, such as guying or other constraints, make it i mpossible to use full-tension span. Slack span dead-ends are designed for terminating primary, secondary, and neutral aluminum-based conductors under low-tension conditions. These fittings are not intended for use in full-tension applications and have a maximum load capacity of 1,000 Lbs. For higher tension requirements, it is recommended to use distribution dead-ends or overhead dead-ends.
For the use on: ACSR, ACAR, All Aluminum, Aluminum Alloy, AWAC®, compacted ACSR.Material: Aluminum clad steel wires.
Lay direction: Right hand.
Model: SSDECF (C & F neck), SSDEJ (J neck).

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDECF0257 | 0.229 | 0.257 | #4 AWG | 25 | 16 | Orange | SSDE-9122 |
SSDECF0325 | 0.290 | 0.325 | #2 AWG | 25 | 18 | Red | SSDE-9124 |
SSDECF0364 | 0.326 | 0.364 | #1 AWG | 25 | 19 | Green | SSDE-9125 |
SSDECF0409 | 0.365 | 0.409 | 1/0 AWG | 25 | 20 | Yellow | SSDE-9126 |
SSDECF0460 | 0.410 | 0.460 | 2/0 AWG | 25 | 18 | Blue | SSDE-9127 |
SSDECF0516 | 0.461 | 0.516 | 3/0 AWG | 25 | 18 | Orange | SSDE-9128 |
SSDECF0577 | 0.517 | 0.577 | 4/0 AWG | 25 | 19 | Red | SSDE-9129 |
SSDECF0665 | 0.578 | 0.665 | 266.8 KCMIL | 25 | 21 | Black | SSDE-9130 |
SSDECF0783 | 0.666 | 0.783 | 336.4 KCMIL | 25 | 21 | Green | SSDE-9131 |
SSDECF0883 | 0.784 | 0.883 | 477 KCMIL | 25 | 22 | Orange | SSDE-9132 |
SSDECF1025 | 0.884 | 1.025 | 636 KCMIL | 25 | 25 | Brown | SSDE-9133 |
SSDECF1216 | 1.026 | 1.216 | 795 KCMIL | 25 | 26 | Orange | SSDE-9134 |
SSDEJ0257 | 0.229 | 0.257 | #4 AWG | 25 | 18 | Orange | SSDE-9142 |
SSDEJ0325 | 0.290 | 0.325 | #2 AWG | 25 | 19 | Red | SSDE-9144 |
SSDEJ0364 | 0.326 | 0.364 | #1 AWG | 25 | 20 | Green | SSDE-9145 |
SSDEJ0409 | 0.365 | 0.409 | 1/0 AWG | 25 | 21 | Yellow | SSDE-9146 |
SSDEJ0460 | 0.410 | 0.460 | 2/0 AWG | 25 | 19 | Blue | SSDE-9147 |
SSDEJ0516 | 0.461 | 0.516 | 3/0 AWG | 25 | 20 | Orange | SSDE-9148 |
SSDEJ0577 | 0.517 | 0.577 | 4/0 AWG | 25 | 21 | Red | SSDE-9149 |
SSDEJ0665 | 0.578 | 0.665 | 266.8 KCMIL | 25 | 22 | Black | SSDE-9150 |
SSDEJ0783 | 0.666 | 0.783 | 336.4 KCMIL | 25 | 23 | Green | SSDE-9151 |
SSDEJ0883 | 0.784 | 0.883 | 477 KCMIL | 25 | 24 | Orange | SSDE-9152 |
SSDEJ1025 | 0.884 | 1.025 | 636 KCMIL | 25 | 27 | Brown | SSDE-9153 |
SSDEJ1216 | 1.026 | 1.216 | 795 KCMIL | 25 | 27 | Orange | SSDE-9154 |
GALVANIZED STEEL GUY DEAD-END
GALVANIZED STEEL GUY DEAD-END
Designed from galvanized steel wires, they are intended for guying distribution poles, transmission lines, or communication towers. With various galvanizing coat options (A, B, and C), they are well-suited for use in coastal, polluted, or regular environments.
RUS ApprovedFor the use on: Extra High Strength, High Strength, Siemens Martin, Utilities Grade.
Material: Galvanized steel.
Lay direction: Left hand.
Model: GDE & BG.

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE0195B | 0.186 | 0.195 | 3/16" | 100 | 20 | Red | GDE-1102 |
GDE0239B | 0.216 | 0.239 | 7/32" | 50 | 24 | Green | GDE-1103 |
GDE0259B | 0.240 | 0.259 | 1/4" | 50 | 25 | Yellow | GDE-1104 |
GDE0310B | 0.279 | 0.310 | 9/32" | 50 | 28 | Blue | GDE-1105 |
GDE0327B | 0.312 | 0.327 | 5/16" | 50 | 31 | Black | GDE-1106 |
GDE0360B | 0.356 | 0.360 | 3/8" | 50 | 35 | Orange | GDE-1107 |
GDE0460B | 0.435 | 0.460 | 7/16" | 25 | 38 | Green | GDE-1108 |
GDE0195C | 0.186 | 0.195 | 3/16" | 100 | 20 | Red | GDE-2102 |
GDE0239C | 0.216 | 0.239 | 7/32" | 50 | 24 | Green | GDE-2103 |
GDE0259C | 0.240 | 0.259 | 1/4" | 50 | 25 | Yellow | GDE-2104 |
GDE0310C | 0.279 | 0.310 | 9/32" | 50 | 28 | Blue | GDE-2105 |
GDE0327C | 0.312 | 0.327 | 5/16" | 50 | 31 | Black | GDE-2106 |
GDE0360C | 0.356 | 0.360 | 3/8" | 50 | 35 | Orange | GDE-2107 |
GDE0460C | 0.435 | 0.460 | 7/16" | 25 | 38 | Green | GDE-2108 |
GDE0495C | 0.495 | 0.500 | 1/2" 7W, 1/2" 19W | 25 | 47 | Blue | GDE-1109 |
BG0563 | 0.495 | 0.500 | 1/2" | 20 | 49 | Blue | BG-2115 |
BG0620 | 0.564 | 0.565 | 9/16" | 20 | 55 | Yellow | BG-2116 |
BG0749 | 0.621 | 0.625 | 5/8" | 10 | 64 | Black | BG-2111 |
BG0884 | 0.750 | 0.750 | 3/4" | 5 | 76 | Orange | BG-2112 |
BG0195C | 0.186 | 0.195 | 3/16" 7W | 100 | 23 | Red | BG-2142 |
BG0259C | 0.240 | 0.259 | 1/4" 3W & 7W | 50 | 27 | Yellow | BG-2144 |
BG0310C | 0.279 | 0.310 | 9/32" 7W | 50 | 30 | Blue | BG-2145 |
BG0327C | 0.312 | 0.327 | 5/16" 3W & 7W | 50 | 33 | Black | BG-2146 |
BG0360C | 0.356 | 0.380 | 3/8" 3W & 7W | 50 | 37 | Orange | BG-2147 |
BG0460C | 0.435 | 0.460 | 7/16" 7W | 25 | 40 | Green | BG-2148 |
ALUMINUM CLAD STEEL GUY DEAD-END
ALUMINUM CLAD STEEL GUY DEAD-END
Designed from aluminum clad steel wires, they are intended for guying distribution poles, transmission lines, or communication towers when usig alumoweld or aluminum clad steel cable.
RUS ApprovedFor the use on: Aluminum clad steel strand.
Material: Aluminum clad steel.
Lay direction: Left hand.
Model: AWDE.

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWDE0181 | 0.174 | 0.181 | 3 #12 | 100 | 18 | Orange | AWDE-4102 |
AWDE0230 | 0.219 | 0.230 | 4M 3 #10 | 50 | 21 | Green | AWDE-4108 |
AWDE0247 | 0.237 | 0.247 | 3 #9 6M | 50 | 24 | Yellow | AWDE-4110 |
AWDE0280 | 0.270 | 0.280 | 3 #8 8M | 50 | 24 | Blue | AWDE-4113 |
AWDE0313 | 0.303 | 0.313 | 3 #7 10M 5/6 - 7 #10 | 50 | 26 | Black | AWDE-4116 |
AWDE0336 | 0.325 | 0.336 | 11.5M | 50 | 26 | Green | AWDE-4118 |
AWDE0355 | 0.343 | 0.355 | 3 #6 12.5M 11/32 - 7 #9 | 50 | 29 | Yellow | AWDE-4119 |
AWDE0364 | 0.356 | 0.364 | 14M | 50 | 31 | Blue | AWDE-4120 |
AWDE0394 | 0.380 | 0.394 | 3 #5 16M 3/8 - 7 #8 | 50 | 32 | Orange | AWDE-4122 |
AWDE0426 | 0.410 | 0.426 | 18M | 25 | 34 | Black | AWDE-4124 |
AWDE0442 | 0.427 | 0.442 | 7/16 - 7 #7 | 25 | 36 | Green | AWDE-4125 |
AWDE0474 | 0.443 | 0.474 | 20M | 25 | 37 | Yellow | AWDE-4126 |
AWDE0494 | 0.475 | 0.494 | 1/2 - 7 #6 | 25 | 42 | Blue | AWDE-4128 |
AWDE0536 | 0.516 | 0.536 | 25M | 10 | 47 | Red | AWDE-4130 |
AWDE0555 | 0.537 | 0.555 | 7 #5 | 10 | 48 | Yellow | AWDE-4131 |
AWDE0495 | 0.495 | 0.515 | 19 # 10 | 25 | 44 | Green | BG-4169 |
AWDE0590 | 0.571 | 0.590 | 19 #9 | 10 | 50 | Orange | BG-4173 |
AWDE0660 | 0.636 | 0.660 | 19 #8 | 10 | 56 | Black | BG-4176 |
AWDE0740 | 0.713 | 0.740 | 19 #7 37 #10 | 10 | 63 | Black | BG-4179 |
AWDE0899 | 0.899 | 0.899 | 37 # 8 | 5 | 91 | Black | BG-4186 |
GUY WIRE DISPENSER
GUY WIRE DISPENSER
The Guy-Wire Dispenser is designed to safely and efficiently dispense wire. It offers a cost-effective solution for reducing risks associated with uncoiling wire. The dispenser prevents coils from unwinding uncontrollably and makes the process of banding or taping coils easier.
For the use on: Guy wire.Material: Galvanized steel.
Lay direction: N/A.
Model: GWD.

MOSDORFER | Wire size | Coil size | Leg length (in) | Units/Ctn | PLP |
---|---|---|---|---|---|
GWD0700 | 14,000 | 500' 7/16" strand, 250' 1/2" strand | 24 | 50 | SGD-0700 |
GWD0701 | 12,000 | 500' 1/2" strand | 30 | 25 | SGD-0701 |
TOP TIE
TOP TIE
Distribution Ties offer a significantly better way to secure the conductor in the top groove of distribution insulators, improving upon traditional hand ties. These performance ties offer excellent protection against abrasion for the conductor. The included tie pad acts as an armor, preventing abrasion damage to both the conductor and the insulator. For vertically mounted insulators, Distribution Ties are ideal for line angles up to 10 degrees, but can also accommodate larger angles when combined with Side Ties or pins and brackets set at different cant angles.
RUS ApprovedFor the use on: ACSR, All Aluminum, Aluminum Alloy, AWAC®, compacted ACSR, compacted all-aluminum.
Material: Aluminum clad steel wires.
Lay direction: Right hand.
Model: DTC (for C neck), DTF (for F neck) & DTJ (for J neck).

MOSDORFER | MIN. [in] | MAX. [in] | NOMINAL CONDUCTOR SIZE | UNITS / CTN | LENGTH [in] | COLOR CODE | PLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTC0215P | 0.190 | 0.215 | #6, 6/1, #4, 7W Comp. | 100 | 24 | Blue | UTC-1100 |
DTC0244P | 0.216 | 0.244 | #4, 7W All Alum., #4, 6/1, 7/1 Comp | 100 | 25 | Brown | UTC-1101 |
DTC0277P | 0.245 | 0.277 | #4, 6/1, 7/1, #4, 7W, Alum. Alloy | 100 | 26 | Orange | UTC-1102 |
DTC0315P | 0.278 | 0.315 | #3, 7W, Alum. Alloy, #3, 7W All Alum | 100 | 26 | Purple | UTC-1103 |
DTC0357P | 0.316 | 0.357 | #2, 6/1, 7/1, #2, 7W Alum. Alloy, #1, 6/1 | 100 | 28 | Red | UTC-1104 |
DTC0405P | 0.358 | 0.405 | 1/0, 7W, All Alum, 1/0, 6/1, 7W Alum. Alloy | 100 | 30 | Yellow | UTC-1105 |
DTC0459P | 0.406 | 0.459 | 2/0, 7W All Alum., 2/0, 6/1, 7W Alum. Alloy | 50 | 25 | Blue | UTC-1106 |
DTC0520P | 0.460 | 0.520 | 3/0, 7W All Alum., 3/0, 6/1, 7W Alum. Alloy | 50 | 25 | Orange | UTC-1107 |
DTC0588P | 0.521 | 0.588 | 4/0, 7W All Alum, 4/0 6/1, 7W Alum. Alloy | 50 | 28 | Red | UTC-1108 |
DTC0665P | 0.589 | 0.665 | 266.8, 37W All Alum, 266.8, 18/1, 336.4 19W All Al | 50 | 30 | Purple | UTC-1109 |
DTC0755P | 0.666 | 0.755 | 336.4, 18/1, 397.5 19W All Al, 400 MCM 19W, 37W All Alum. | 50 | 31 | Brown | UTC-1110 |
DTC0858P | 0.756 | 0.858 | 477, 19W, 37W All Alum., 477, 18/1, 24/7 | 50 | 32 | Red | UTC-1111 |
DTC0968P | 0.859 | 0.968 | 556.5, 19W All Alum., 636, 18/1, 700 37W, 61W All al. | 50 | 34 | Blue | UTC-1112 |
DTC1096P | 0.969 | 1.096 | 795 37W, 61W All Alum., 715.5 24/7, 795 54/7 | 50 | 37 | Green | UTC-1113 |
DTC1240P | 1.097 | 1.240 | 954 36/1, 54/7, 1003.5 37W, 61W All Alum. | 50 | 40 | Yellow | UTC-1114 |
DTF0215P | 0.190 | 0.215 | #6, 6/1, #4, 7W Comp. | 100 | 25 | Blue | UTF-1200 |
DTF0244P | 0.216 | 0.244 | #4, 7W All Alum., #4, 6/1, 7/1 Comp | 100 | 26 | Brown | UTF-1201 |
DTF0277P | 0.245 | 0.277 | #4, 6/1, 7/1, #4, 7W, Alum. Alloy | 100 | 27 | Orange | UTF-1202 |
DTF0315P | 0.278 | 0.315 | #3, 7W, Alum. Alloy, #3, 7W All Alum | 100 | 29 | Purple | UTF-1203 |
DTF0357P | 0.316 | 0.357 | #2, 6/1, 7/1, #2, 7W Alum. Alloy, #1, 6/1 | 100 | 31 | Red | UTF-1204 |
DTF0405P | 0.358 | 0.405 | 1/0, 7W, All Alum, 1/0, 6/1, 7W Alum. Alloy | 100 | 32 | Yellow | UTF-1205 |
DTF0459P | 0.406 | 0.459 | 2/0, 7W All Alum., 2/0, 6/1, 7W Alum. Alloy | 50 | 26 | Blue | UTF-1206 |
DTF0520P | 0.460 | 0.520 | 3/0, 7W All Alum., 3/0, 6/1, 7W Alum. Alloy | 50 | 27 | Orange | UTF-1207 |
DTF0588P | 0.521 | 0.588 | 4/0, 7W All Alum, 4/0 6/1, 7W Alum. Alloy | 50 | 29 | Red | UTF-1208 |
DTF0665P | 0.589 | 0.665 | 266.8, 37W All Alum, 266.8, 18/1, 336.4 19W All Al | 50 | 32 | Purple | UTF-1209 |
DTF0755P | 0.666 | 0.755 | 336.4, 18/1, 397.5 19W All Al, 400 MCM 19W, 37W All Alum. | 50 | 32 | Brown | UTF-1210 |
DTF0858P | 0.756 | 0.858 | 477, 19W, 37W All Alum., 477, 18/1, 24/7 | 50 | 33 | Red | UTF-1211 |
DTF0968P | 0.859 | 0.968 | 556.5, 19W All Alum., 636, 18/1, 700 37W, 61W All al. | 50 | 35 | Blue | UTF-1212 |
DTF1096P | 0.969 | 1.096 | 795 37W, 61W All Alum., 715.5 24/7, 795 54/7 | 50 | 38 | Green | UTF-1213 |
DTF1240P | 1.097 | 1.240 | 954 36/1, 54/7, 1003.5 37W, 61W All Alum. | 50 | 41 | Yellow | UTF-1214 |
DTF1402P | 1.241 | 1.402 | 1033.5, 54/7 1272, 45/7 | 50 | 43 | Orange | UTF-1215 |
